| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所の名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 医療法人 井ノ上歯科医院 | |||||||||||||||||||||
| 正式名称(フリガナ) | イリョウホウジンイノウエシカイイン | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | INOUESHIKAIIN | |||||||||||||||||||||
| (2)診療所の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 井ノ上 健一 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | イノウエ ケンイチ | |||||||||||||||||||||
| (3)医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 井ノ上 健一 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | イノウエ ケンイチ | |||||||||||||||||||||
| (4)医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 565-0823 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南30-8 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | オオサカフスイタシヤマダミナミ30-8 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 30-8, Yamada-minami, Suita-City | |||||||||||||||||||||
| (5)診療所の電話番号及びFAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 電話 | 06-6875-2626 | |||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 06-6875-2752 | |||||||||||||||||||||
| (6)診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 歯科 | |||||||||||||||||||||
| (7)診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| (8)診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所までの主な交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | JR京都線 千里丘駅 徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| (2)診療所の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 3台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| (3)案内用ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.inoue-shika-iin.com/ | |||||||||||||||||||||
| (4)案内用電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ken-san@oregano.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||
| (5)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| (6)予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 有 初診・再診で実施 一般実施 |
|||||||||||||||||||||
| 3、院内サービス等 | ||||||||||||||||||||||
| (1)院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (2)対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (4)車椅子障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
| (6)医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| (1)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関(生活保護法第49条) 原爆被爆者一般疾病医療取扱診療所(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条) |
|||||||||||||||||||||
| (2)クレジットカードによる料金の支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 否 | |||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| (1)専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ---- |
|||||||||||||||||||||
| (2)対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 歯科領域 | ||||||||||||||||||||||
| 口腔外科領域 | ||||||||||||||||||||||
| (3)専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (4)健康診断及び健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断の実施の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 健康相談の実施の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (5)対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 診療内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (1)歯科診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
| ---- | ||||||||||||||||||||||
| (2)情報開示に関する窓口の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)患者数 | ||||||||||||||||||||||
| ---- | ||||||||||||||||||||||
| (4)患者満足度の調査 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度の調査の実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度の調査結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
登録・更新日:2008/06/01